東京都中央区を中心に貸店舗をご紹介致します。
| CD | 所在地 | 最寄駅 | 徒歩 | 階 | 面積 (㎡) |
賃料 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA01010 | 銀座1丁目 | 銀座 | 5 | B1 | 118 | 93 |
| TA01011 | 銀座1丁目 | 銀座 | 4 | B1 | 167 | 106 |
| TA01012 | 銀座1丁目 | 銀座 | 4 | 1 | 278 | 177 |
| TA01013 | 銀座1丁目 | 銀座一丁目 | 1 | 10 | 303 | 303 |
| TA01014 | 銀座1丁目 | 銀座 | 4 | 6 | 303 | 312 |
| TA01015 | 銀座1丁目 | 銀座一丁目 | 2 | 8 | 303 | 327 |
| TA01016 | 銀座1丁目 | 銀座一丁目 | 1 | 2 | 299 | 371 |
| TA01017 | 銀座1丁目 | 銀座 | 4 | B-1 | 323 | 646 |
| TA02007 | 銀座2丁目 | 銀座 | 4 | 4 | 127 | 101 |
| TA02008 | 銀座2丁目 | 銀座 | 5 | 4 | 223 | 184 |
| TA02009 | 銀座2丁目 | 銀座 | 3 | 1 | 149 | 226 |
| TA03015 | 銀座3丁目 | 銀座 | 4 | 1 | 67 | 107 |
| TA03016 | 銀座3丁目 | 銀座 | 2 | B1 | 96 | 116 |
| TA03017 | 銀座3丁目 | 銀座 | 2 | 5 | 109 | 121 |
| TA03018 | 銀座3丁目 | 銀座 | 2 | 3 | 109 | 121 |
| TA03019 | 銀座3丁目 | 銀座 | 2 | 3 | 150 | 136 |
| TA03020 | 銀座3丁目 | 東銀座 | 2 | 3 | 367 | 186 |
| TA03021 | 銀座3丁目 | 銀座 | 3 | 1 | 133 | 211 |
| TA03022 | 銀座3丁目 | 銀座 | 3 | 10 | 205 | 215 |
| TA03023 | 銀座3丁目 | 銀座 | 3 | 3 | 205 | 215 |
| TA03024 | 銀座3丁目 | 銀座 | 6 | 3 | 367 | 256 |
| TA03025 | 銀座3丁目 | 銀座 | 3 | 2 | 135 | 257 |
| TA03026 | 銀座3丁目 | 銀座 | 3 | B1 | 190 | 259 |
| TA03027 | 銀座3丁目 | 銀座 | 4 | 1 | 180 | 287 |
| TA03028 | 銀座3丁目 | 銀座 | 3 | 1 | 131 | 313 |
| TA03029 | 銀座3丁目 | 銀座 | 2 | 1 | 118 | 476 |
| TA03030 | 銀座3丁目 | 銀座 | 2 | 1 | 196 | 497 |
| TA03031 | 銀座3丁目 | 銀座 | 2 | 1 | 208 | 637 |
| TA04007 | 銀座4丁目 | 銀座 | 2 | 2 | 162 | 139 |
| TA04009 | 銀座4丁目 | 銀座 | 1 | 5 | 179 | 176 |
| TA04010 | 銀座4丁目 | 銀座 | 3 | 1 | 444 | 639 |
| TA05013 | 銀座5丁目 | 銀座 | 1 | 3 | 171 | 120 |
| TA05014 | 銀座5丁目 | 銀座 | 1 | B1 | 152 | 129 |
| TA05015 | 銀座5丁目 | 銀座 | 1 | 7 | 119 | 140 |
| TA05016 | 銀座5丁目 | 銀座 | 1 | 6 | 119 | 140 |
| TA05017 | 銀座5丁目 | 銀座 | 1 | 5 | 119 | 140 |
| TA05018 | 銀座5丁目 | 銀座 | 1 | 5 | 172 | 172 |
| TA05019 | 銀座5丁目 | 銀座 | 2 | 6 | 155 | 198 |
| TA05020 | 銀座5丁目 | 銀座 | 1 | 4 | 304 | 242 |
| TA05021 | 銀座5丁目 | 銀座 | 2 | B1 | 521 | 390 |
| TA05022 | 銀座5丁目 | 銀座 | 1 | 1 | 132 | 407 |
| TA06016 | 銀座6丁目 | 銀座 | 3 | 4 | 156 | 109 |
| TA06017 | 銀座6丁目 | 銀座 | 2 | 5 | 150 | 137 |
| TA06018 | 銀座6丁目 | 銀座 | 3 | 1 | 66 | 137 |
| TA06019 | 銀座6丁目 | 銀座 | 3 | 5 | 150 | 143 |
| TA06020 | 銀座6丁目 | 銀座 | 2 | 2 | 166 | 176 |
| TA06021 | 銀座6丁目 | 銀座 | 3 | B2 | 202 | 192 |
| TA06022 | 銀座6丁目 | 銀座 | 2 | B2 | 503 | 380 |
| TA07013 | 銀座7丁目 | 銀座 | 5 | B1 | 150 | 129 |
| TA07014 | 銀座7丁目 | 銀座 | 3 | 6 | 165 | 131 |
| TA07015 | 銀座7丁目 | 銀座 | 4 | B1 | 168 | 144 |
| TA07016 | 銀座7丁目 | 銀座 | 3 | 5 | 175 | 175 |
| TA07017 | 銀座7丁目 | 東銀座 | 5 | 1 | 325 | 206 |
| TA07018 | 銀座7丁目 | 銀座 | 6 | 2 | 287 | 228 |
| TA07019 | 銀座7丁目 | 銀座 | 3 | 7 | 366 | 366 |
| TA08022 | 銀座8丁目 | 銀座 | 5 | 6 | 117 | 122 |
| TA08023 | 銀座8丁目 | 銀座 | 4 | 4 | 185 | 135 |
| TA08024 | 銀座8丁目 | 銀座 | 5 | 8 | 152 | 138 |
| TA08025 | 銀座8丁目 | 銀座 | 6 | 6 | 198 | 164 |
| TA08026 | 銀座8丁目 | 銀座 | 5 | 9 | 182 | 167 |
| TA08027 | 銀座8丁目 | 東銀座 | 6 | 1 | 279 | 172 |
| TA08028 | 銀座8丁目 | 銀座 | 5 | 3 | 182 | 179 |
| TA08029 | 銀座8丁目 | 銀座 | 5 | 2 | 185 | 188 |
| TA08030 | 銀座8丁目 | 銀座 | 3 | 1 | 105 | 268 |
| TB02007 | 日本橋本町 | 小伝馬町 | 4 | 5 | 220 | 53 |
| TB03006 | 日本橋室町 | 三越前 | 1 | 1-3 | 75 | 78 |
| TB03012 | 日本橋室町 | 三越前 | 1 | 1 | 33 | 54 |
| TB04003 | 日本橋 | 日本橋 | 1 | B1 | 188 | 108 |
| TB04004 | 日本橋 | 日本橋 | 1 | 1 | 192 | 153 |
| TB04008 | 日本橋 | 日本橋 | 1 | 6 | 153 | 104 |
| TB04009 | 日本橋 | 日本橋 | 1 | 6 | 221 | 150 |
| TB06003 | 日本橋茅場町 | 茅場町 | 1 | 1 | 37 | 82 |
| TB06008 | 日本橋茅場町 | 茅場町 | 4 | 1 | 87 | 65 |
| TB07005 | 八重洲 | 東京 | 1 | 4 | 60 | 57 |
| TB07008 | 八重洲 | 東京 | 1 | B1 | 60 | 66 |
| TB07013 | 八重洲 | 東京 | 1 | 1 | 112 | 204 |
| TB07014 | 八重洲 | 東京 | 1 | 9 | 282 | 231 |
| TB07016 | 八重洲 | 東京 | 2 | 1 | 138 | 569 |
| B08007 | 京橋 | 京橋 | 1 | 2 | 85 | 54 |
| B08009 | 京橋 | 京橋 | 3 | 5 | 91 | 56 |
| B08010 | 京橋 | 京橋 | 3 | 1 | 84 | 81 |
| TC01004 | 日本橋人形町 | 人形町 | 4 | 1-5 | 147 | 67 |
| TC01008 | 日本橋人形町 | 水天宮前 | 1 | 3 | 106 | 85 |
| TC01009 | 日本橋人形町 | 水天宮前 | 1 | 2 | 106 | 93 |
| TC01010 | 日本橋人形町 | 水天宮前 | 1 | 1 | 101 | 160 |
| TC01015 | 日本橋人形町 | 人形町 | 2 | 1 | 180 | 104 |
| TC02002 | 日本橋蛎殻町 | 水天宮前 | 6 | 1 | 185 | 53 |
| TC02004 | 日本橋蛎殻町 | 水天宮前 | 5 | 2 | 215 | 68 |
| TC02006 | 日本橋蛎殻町 | 茅場町 | 5 | 1 | 145 | 70 |
| TC02007 | 日本橋蛎殻町 | 水天宮前 | 5 | 1 | 164 | 68 |
| TC06003 | 日本橋小舟町 | 人形町 | 6 | 5 | 138 | 71 |
| TC06004 | 日本橋小舟町 | 人形町 | 6 | 3 | 138 | 71 |
| TC06005 | 日本橋小舟町 | 人形町 | 6 | 2 | 138 | 71 |
| TC06006 | 日本橋小舟町 | 人形町 | 6 | 4 | 138 | 71 |
| TC06007 | 日本橋小舟町 | 人形町 | 6 | 6 | 138 | 88 |
| TC07002 | 日本橋堀留町 | 人形町 | 3 | B1 | 163 | 62 |
| TC08010 | 日本橋小伝馬町 | 小伝馬町 | 1 | 1 | 89 | 67 |
| TC08012 | 日本橋小伝馬町 | 小伝馬町 | 3 | 1 | 130 | 106 |
| TC08016 | 日本橋小伝馬町 | 小伝馬町 | 1 | 1 | 243 | 116 |
| TC08017 | 日本橋小伝馬町 | 馬喰町 | 2 | 1-6 | 304 | 120 |
| TC08018 | 日本橋小伝馬町 | 小伝馬町 | 1 | 1 | 277 | 166 |
| TC12007 | 日本橋浜町 | 浜町 | 3 | 4 | 234 | 58 |
| TC12008 | 日本橋浜町 | 水天宮前 | 5 | 2 | 224 | 149 |
| TC13002 | 日本橋横山町 | 馬喰町 | 2 | 1 | 58 | 58 |
| TC13004 | 日本橋横山町 | 馬喰町 | 2 | 4 | 232 | 74 |
| TC13005 | 日本橋横山町 | 馬喰町 | 2 | 1 | 58 | 76 |
| TC13006 | 日本橋横山町 | 馬喰町 | 2 | 4 | 309 | 116 |
| TC14005 | 日本橋馬喰町 | 馬喰横山 | 4 | 1 | 102 | 58 |
| TC14006 | 日本橋馬喰町 | 馬喰町 | 1 | 1-9 | 1093 | 420 |
| TC14008 | 日本橋馬喰町 | 馬喰町 | 2 | 8 | 312 | 99 |
| TC15008 | 東日本橋 | 馬喰町 | 1 | 1-2 | 235 | 95 |
| TC15011 | 東日本橋 | 東日本橋 | 1 | 3 | 316 | 151 |
| TC15012 | 東日本橋 | 東日本橋 | 1 | 4 | 316 | 151 |
| TC15015 | 東日本橋 | 馬喰横山 | 1 | B1 | 195 | 53 |
| TC15017 | 東日本橋 | 馬喰横山 | 1 | 2 | 216 | 79 |
| TD02002 | 新富 | 新富町 | 1 | 1 | 79 | 52 |
| TD04002 | 湊 | 新富町 | 5 | 1 | 113 | 63 |
| TD07003 | 新川 | 茅場町 | 2 | 4 | 233 | 89 |
| TD07004 | 新川 | 茅場町 | 2 | 5 | 233 | 89 |
| TE02002 | 勝どき | 勝どき | 1 | 1 | 82 | 58 |
| TE02003 | 勝どき | 勝どき | 1 | 2 | 87 | 63 |
業種・使用方法などに制限がある場合がございます。予めご了承願います。
表示価格には、消費税がふくまれます。物件の詳細につきましては、別途ご案内させて頂きます。

