貸倉庫検索
貸倉庫を、エリア別にご紹介しております。お探しのエリアをご指定下さい。
| 東京都の貸倉庫 | 神奈川県の貸倉庫 | 千葉県の貸倉庫 | 埼玉県の貸倉庫 |
貸倉庫検索対象外物件
![]() |
用 途 | 貸倉庫 | 管理№ | 69342 |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県山武郡芝山町岩山 | |||
| 交 通 | 芝山鉄道「芝山千代田」徒歩32分 | |||
| 敷地面積 | 14398坪 | 建物面積 | 16027坪 | |
![]() |
用 途 | 貸倉庫 | 管理№ | 69337 |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県山武郡芝山町大字菱田 | |||
| 交 通 | 京成線「東成田」徒歩38分 | |||
| 敷地面積 | 1166.69坪 | 建物面積 | 440.00坪 | |
![]() |
||||
![]() |
用 途 | 貸倉庫 | 管理№ | 69873 |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 | |||
| 交 通 | 東武東上線「みずほ台」より1.5Km | |||
| 敷地面積 | 686坪 | 建物面積 | 330.15坪 | |
![]() |
||||
![]() |
用 途 | 貸倉庫 | 管理№ | 72238 |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県入間郡三芳町大字上富 | |||
| 交 通 | 東武東上線「鶴瀬」より4.8Km | |||
| 敷地面積 | 16656坪 | 建物面積 | 20200.05坪 | |
![]() |
||||





